意甲联赛 第27轮
都灵
3 - 3
完场
热那亚
赛程
联赛入口
球队资料
赛事资料
直播入口
社区成员
高清赛事视频呈现更加细腻的比赛画面,关键进攻瞬间更加真实。
比赛动态与赛况变化持续更新,赛事进程保持实时同步。
稳定直播线路支持多场赛事同时播放,观看过程保持顺畅。
多种体育赛事内容持续更新,从联赛到国际赛事阶段信息齐全。
比赛统计数据完整记录比赛节奏变化与球队表现。
赛事时间分布与阶段安排清晰展示,比赛节奏更加明确。
五佳球
专题短片
赛前前瞻
高光时刻
全场集锦
赛后回放
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
青岛西海岸
|
12 | 6 | 6 | 38 | 29 | 9 | 42 |
| 2 |
深圳新鹏城
|
11 | 7 | 6 | 40 | 27 | 13 | 40 |
| 3 |
河南队
|
11 | 5 | 8 | 40 | 20 | 20 | 38 |
| 4 |
青岛海牛
|
10 | 5 | 9 | 43 | 27 | 16 | 35 |
| 5 |
大连英博
|
9 | 5 | 10 | 33 | 27 | 6 | 32 |
| 6 |
武汉三镇
|
8 | 6 | 10 | 42 | 31 | 11 | 30 |
| 7 |
天津津门虎
|
8 | 4 | 12 | 40 | 37 | 3 | 28 |
| 8 |
上海海港
|
6 | 7 | 11 | 25 | 33 | -8 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Ivanov | 河南队 | 28球 | 48 |
| 2 | Theo Zhang | 深圳新鹏城 | 25球 | 39 |
| 3 | Kai Diaz | 青岛西海岸 | 24球 | 29 |
| 4 | Lucas Costa | 山东泰山 | 23球 | 36 |
| 5 | Iker Rossi | 上海申花 | 23球 | 28 |
| 6 | Kai Wang | 武汉三镇 | 21球 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Khan | 长春亚泰 | 11次 | 17 |
| 2 | Liam Zhang | 云南玉昆 | 10次 | 23 |
| 3 | Liam Yildiz | 北京国安 | 9次 | 17 |
| 4 | Lucas Pereira | 天津津门虎 | 8次 | 28 |
| 5 | Lucas Ibrahim | 大连英博 | 6次 | 12 |
| 6 | Yuri Wang | 浙江队 | 4次 | 9 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
勒沃库森
|
13 | 8 | 5 | 47 | 24 | 23 | 47 |
| 2 |
奥格斯堡
|
13 | 6 | 7 | 41 | 20 | 21 | 45 |
| 3 |
法兰克福
|
12 | 5 | 9 | 38 | 21 | 17 | 41 |
| 4 |
波鸿
|
12 | 5 | 9 | 33 | 26 | 7 | 41 |
| 5 |
科隆
|
11 | 6 | 9 | 38 | 25 | 13 | 39 |
| 6 |
基尔
|
10 | 7 | 9 | 42 | 20 | 22 | 37 |
| 7 |
霍芬海姆
|
10 | 7 | 9 | 44 | 27 | 17 | 37 |
| 8 |
美因茨
|
9 | 7 | 10 | 33 | 25 | 8 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Silva | 多特蒙德 | 21球 | 35 |
| 2 | Leo Pereira | 科隆 | 19球 | 29 |
| 3 | Liam Ivanov | 法兰克福 | 18球 | 31 |
| 4 | Raul Rossi | 波鸿 | 17球 | 39 |
| 5 | Mason Diaz | 海登海姆 | 15球 | 26 |
| 6 | Hugo Lopez | RB莱比锡 | 15球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Khan | 柏林联合 | 11次 | 34 |
| 2 | Liam Zhang | 美因茨 | 10次 | 19 |
| 3 | Yuri Lopez | 拜仁慕尼黑 | 8次 | 32 |
| 4 | Lucas Ibrahim | 科隆 | 8次 | 21 |
| 5 | Mason Moreira | 沃尔夫斯堡 | 5次 | 17 |
| 6 | Liam Diaz | 法兰克福 | 3次 | 25 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
佩雷拉
|
14 | 8 | 5 | 47 | 30 | 17 | 50 |
| 2 |
帕斯托
|
14 | 6 | 7 | 45 | 18 | 27 | 48 |
| 3 |
圣塔菲
|
13 | 8 | 6 | 41 | 18 | 23 | 47 |
| 4 |
托利马体育
|
13 | 5 | 9 | 43 | 24 | 19 | 44 |
| 5 |
巴兰基亚青年
|
12 | 7 | 8 | 38 | 22 | 16 | 43 |
| 6 |
百万富翁
|
12 | 5 | 10 | 43 | 34 | 9 | 41 |
| 7 |
恩维加多
|
11 | 5 | 11 | 37 | 32 | 5 | 38 |
| 8 |
国民竞技
|
11 | 5 | 11 | 35 | 33 | 2 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Diaz | 巴兰基亚青年 | 25球 | 33 |
| 2 | Iker Diaz | 佩雷拉 | 24球 | 33 |
| 3 | Iker Meyer | 卡利体育 | 22球 | 34 |
| 4 | Hugo Ivanov | 托利马体育 | 20球 | 44 |
| 5 | Ethan Costa | 百万富翁 | 20球 | 38 |
| 6 | Kai Yildiz | 圣塔菲 | 18球 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Ivanov | 卡利体育 | 10次 | 16 |
| 2 | Jaden Lopez | 百万富翁 | 10次 | 23 |
| 3 | Liam Ivanov | 国民竞技 | 9次 | 29 |
| 4 | Lucas Ibrahim | 佩雷拉 | 7次 | 20 |
| 5 | Yuri Santos | 帕斯托 | 4次 | 28 |
| 6 | Iker Meyer | 恩维加多 | 3次 | 15 |
常见为尼龙或鹅毛羽毛球,用于羽毛球日常训练与比赛。
简单高效的有氧训练工具,提高心肺功能。
7号篮球,标准重量约600-650g,适用于职业比赛和室内篮球馆训练。
重量通常为3-10kg,用于核心力量与爆发力训练。